Digi3D



Ejemplo de preparación de datos para PatB y PatM


Para exportar al formato de PatB y PatM necesitamos el archivo de puntos en el formato de Digi3D.


Elegimos Importar/Exportar en Archivo dentro del menú principal de la ventana de Digi3D,

aparece la siguiente ventana:



donde seleccionamos Preparar datos para PatB y PatM, y pulsamos sobre el botón Ejecutar que se encuentra en la parte inferior derecha de dicha ventana. Se muestra en pantalla la siguiente ventana:



En esta ventana introducimos los siguientes datos: 


    1. 1 618919.208 4485805.702 1558.194
    2. 2 618883.344 4484881.606 1598.679
    3. 3 619215.468 4485537.355 1573.802
    4. 4 619173.900 4485177.298 1577.095
    5. 5 619683.262 4485643.336 1593.088
    6. 6 619505.093 4485329.173 1582.302
    7. 7 619567.940 4485076.883 1609.768
    8. 8 620097.282 4485672.614 1554.958
    9. 9 620144.153 4485309.845 1550.214



Seleccionados los elementos deseados en la ventana Exportar fichero de puntos a formato PatM y PatB, pulsamos sobre el botón Exportar situado en la parte inferior de dicha ventana.


El contenido del archivo exportado es el siguiente:

    1. 0
    2. 1 618919.21 4485805.70 1558.19 1
    3. 2 618883.34 4484881.61 1598.68 1
    4. 3 619215.47 4485537.36 1573.80 1
    5. 4 619173.90 4485177.30 1577.10 1
    6. 5 619683.26 4485643.34 1593.09 1
    7. 6 619505.09 4485329.17 1582.30 1
    8. 7 619567.94 4485076.88 1609.77 1
    9. 8 620097.28 4485672.61 1554.96 1
    10. 9 620144.15 4485309.84 1550.21 1
    11. -99
    12. 0
    13. 1 618919.21 4485805.70 1558.19 1
    14. 2 618883.34 4484881.61 1598.68 1
    15. 3 619215.47 4485537.36 1573.80 1
    16. 4 619173.90 4485177.30 1577.10 1
    17. 5 619683.26 4485643.34 1593.09 1
    18. 6 619505.09 4485329.17 1582.30 1
    19. 7 619567.94 4485076.88 1609.77 1
    20. 8 620097.28 4485672.61 1554.96 1
    21. 9 620144.15 4485309.84 1550.21 1
    22. -99



Fecha de última modificación: miércoles, 22 de Mayo de 2002