Digi21





CUBICAR

Esta orden sirve para conocer la volumen de Desmonte y de Terraplén entre dos Modelos Digitales del Terreno generados con

MDTop. Estos volúmenes se calculan según un prisma de dimensiones:


  • En X según la distancia activa 1.


  • En Y según la distancia activa 2.


  • En Z según la intersección entre ambos MDT.


Las distancias activas se establecen mediante la orden DA. Previamente a la ejecución de esta orden se deben cargar los dos MDT con la orden CARGA_MDT, y se debe tener en el fichero de dibujo actual los límites de ambos MDT.


Al ejecutar la orden CUBICAR se pide en primer lugar el límite de un MDT, y en segundo lugar límite del otro MDT. Una vez calculados los volúmenes se muestra la siguiente ventana:



El archivo generado, INFORME.TXT, se almacena en el directorio de trabajo. Un ejemplo de este tipo este archivo se muestra a continuación:

  • X Y Z1 Z2 vol. Desmonte Terraplen
  • 620184.11 4485304.32 1543.20 1515.39 -2781.00 -2781.00 0.00
  • 620194.11 4485304.32 1542.34 1541.89 -45.00 -2826.00 0.00
  • 620204.11 4485304.32 1541.41 1541.39 -2.00 -2828.00 0.00
  • 620214.11 4485304.32 1539.29 1539.29 0.00 -2828.00 0.00
  • 620184.11 4485314.32 1543.38 1475.86 -6752.00 -9580.00 0.00
  • 620194.11 4485314.32 1542.74 1542.23 -51.00 -9631.00 0.00
  • 620204.11 4485314.32 1541.64 1541.41 -23.00 -9654.00 0.00
  • 620214.11 4485314.32 1539.62 1539.96 34.00 -9654.00 34.00
  • 620224.11 4485314.32 1538.79 1538.74 -5.00 -9659.00 34.00
  • 620234.11 4485314.32 1537.87 1537.95 8.00 -9659.00 42.00



Órdenes relacionadas:CARGA_MDT, DA.